初級クラス - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 倉 坪 凌 子 | 浅川小学校4年 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #1 |
| | | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| | | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 室 賀 かれん | 信大附属長野小学校2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | #3 |
| | | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| | | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 4.6 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 原 慎太郎 | 篠ノ井西小学校5年 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | #2 |
| | | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
| | | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.0 |
| | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 原 克 彦 | 篠ノ井西小学校3年 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | #4 |
| | | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| | | 3.6 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 |
| | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | C.P. | TPiF |
1 | 倉 坪 凌 子 | 浅川小学校4年 | 1 | * | (10) | (10) | (10) | 6 | 30 |
2 | 室 賀 かれん | 信大附属長野小学校2 | 2 | 0 | * | (10) | (10) | 4 | 20 |
3 | 原 慎太郎 | 篠ノ井西小学校5年 | 3 | 0 | 0 | * | (10) | 2 | 10 |
4 | 原 克 彦 | 篠ノ井西小学校3年 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 山 上 泰 司 | |
JUDGE NO.1 | 金 沢 久美子 | |
JUDGE NO.2 | 太 田 邦 彦 | |
JUDGE NO.3 | 若 林 まゆみ | |
JUDGE NO.4 | 堀 澤 光 子 | |
JUDGE NO.5 | 太 田 明 子 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation