無級クラス - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 山 中 玲 奈 | 南部小学校2年 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | #9 |
| | | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 |
| | | 4.6 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.4 |
| | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 河 野 欄 | オープン参加 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | #14 |
| | | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 |
| | | 5.0 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 4.2 |
| | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
3 | 戸 谷 翠 | 芹田小学校4年 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | #4 |
| | | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 |
| | | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 4.0 |
| | | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
4 | 宮 下 綾 乃 | オープン参加 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | #8 |
| | | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| | | 3.8 | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 2.9 |
| | | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
5 | 南 雲 彩 香 | 古里小学校4年 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | #15 |
| | | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 |
| | | 3.6 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 3.0 |
| | | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
6 | 小 林 莉 奈 | 古牧小学校3年 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | #6 |
| | | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| | | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| | | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
7 | 村 田 就 平 | 古牧小学校4年 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | #2 |
| | | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
| | | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.6 |
| | | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
8 | 小 山 まりあ | オープン参加 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | #3 |
| | | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 |
| | | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.0 |
| | | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
9 | 笠 原 彩 花 | オープン参加 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | #1 |
| | | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| | | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| | | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 |
10 | 中 山 優 衣 | オープン参加 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | #10 |
| | | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.0 |
| | | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.9 |
| | | 13 | 10 | 10 | 8 | 9 |
11 | 樋 口 美 友 | 古里小学校1年 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | #7 |
| | | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 |
| | | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 |
| | | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 |
12 | 小 林 和 子 | | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | #11 |
| | | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| | | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
| | | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 |
13 | 宮澤ジャクソン愛理 | 済生会保育園年中 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | #12 |
| | | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 |
| | | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.0 |
| | | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 |
14 | 高見澤 敦 也 | 古牧小学校2年 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | #5 |
| | | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 |
| | | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.8 |
| | | 12 | 14 | 13 | 15 | 10 |
15 | 二 木 柊 | オープン参加 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | #13 |
| | | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| | | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
| | | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C.P. | TPiF |
1 | 山 中 玲 奈 | 南部小学校2年 | 1 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 136 |
2 | 河 野 欄 | オープン参加 | 2 | 4 | * | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 132 |
3 | 戸 谷 翠 | 芹田小学校4年 | 3 | 0 | 0 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 116 |
4 | 宮 下 綾 乃 | オープン参加 | 4 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 110 |
5 | 南 雲 彩 香 | 古里小学校4年 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 106 |
6 | 小 林 莉 奈 | 古牧小学校3年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 86 |
7 | 村 田 就 平 | 古牧小学校4年 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 84 |
8 | 小 山 まりあ | オープン参加 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 68 |
9 | 笠 原 彩 花 | オープン参加 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (6) | (10) | (8) | (8) | (10) | 12 | 48 |
10 | 中 山 優 衣 | オープン参加 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | 10 | 50 |
11 | 樋 口 美 友 | 古里小学校1年 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | * | (10) | (10) | (8) | (10) | 8 | 44 |
12 | 小 林 和 子 | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | (6) | (6) | (10) | 6 | 24 |
13 | 宮澤ジャクソン愛理 | 済生会保育園年中 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | * | (6) | (9) | 4 | 21 |
14 | 高見澤 敦 也 | 古牧小学校2年 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | 2 | 22 |
15 | 二 木 柊 | オープン参加 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | * | 0 | 3 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 山 上 泰 司 | |
JUDGE NO.1 | 金 沢 久美子 | |
JUDGE NO.2 | 太 田 邦 彦 | |
JUDGE NO.3 | 若 林 まゆみ | |
JUDGE NO.4 | 堀 澤 光 子 | |
JUDGE NO.5 | 太 田 明 子 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation