第39回長野市スケート競技大会
2009年03月15日
Mウェーブ (長野市)
3/4級クラス - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | 滝 沢 帆乃夏 | 長野市協会 | 42.08 | 19.81 | 22.27 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 |
2 | 山 中 里 紗 | 長野市協会 | 37.79 | 15.26 | 22.53 | 3.00 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 |
3 | 井 原 夏 見 | 長野市協会 | 33.25 | 14.78 | 19.47 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #1 |
4 | 宮 尾 歩 実 | 長野市協会 | 29.09 | 10.96 | 18.13 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Version 2008.17.0750
Created by comnet